순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 13 | 2,167,490,972원 |
2 | 75 | 62,616,406원 |
3 | 3,240 | 1,449,454원 |
4 | 163,236 | 50,000원 |
5 | 2,645,260 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 1건 | 0명 |
2 | 6건 | 0명 |
3 | 198건 | 0명 |
4 | 8,415건 | 1명 |
5 | 119,675건 | 14명 |
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 12 | 2,279,823,938원 |
2 | 83 | 54,935,517원 |
3 | 3,345 | 1,363,124원 |
4 | 158,343 | 50,000원 |
5 | 2,644,989 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 1건 | 0명 |
2 | 6건 | 0명 |
3 | 198건 | 0명 |
4 | 8,415건 | 1명 |
5 | 119,672건 | 21명 |
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 11 | 2,457,758,285원 |
2 | 100 | 45,058,902원 |
3 | 3,371 | 1,336,663원 |
4 | 165,233 | 50,000원 |
5 | 2,718,563 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 0건 | 0명 |
2 | 1건 | 0명 |
3 | 34건 | 0명 |
4 | 2,975건 | 1명 |
5 | 65,446건 | 22명 |
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 9 | 3,117,517,709원 |
2 | 67 | 69,795,173원 |
3 | 2,841 | 1,645,997원 |
4 | 146,936 | 50,000원 |
5 | 2,474,033 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 0건 | 0명 |
2 | 0건 | 0명 |
3 | 35건 | 0명 |
4 | 2,975건 | 1명 |
5 | 65,450건 | 30명 |
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 11 | 2,545,657,023원 |
2 | 90 | 51,855,977원 |
3 | 3,154 | 1,479,721원 |
4 | 156,400 | 50,000원 |
5 | 2,612,029 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 1건 | 0명 |
2 | 0건 | 0명 |
3 | 204건 | 0명 |
4 | 8,415건 | 5명 |
5 | 119,672건 | 41명 |
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 18 | 1,489,347,375원 |
2 | 94 | 47,532,364원 |
3 | 3,626 | 1,232,224원 |
4 | 172,239 | 50,000원 |
5 | 2,766,594 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 1건 | 0명 |
2 | 6건 | 0명 |
3 | 198건 | 0명 |
4 | 8,415건 | 2명 |
5 | 119,672건 | 66명 |
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 9 | 3,051,630,084원 |
2 | 63 | 72,657,860원 |
3 | 3,312 | 1,382,079원 |
4 | 164,055 | 50,000원 |
5 | 2,647,054 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 1건 | 0명 |
2 | 0건 | 0명 |
3 | 204건 | 0명 |
4 | 8,415건 | 3명 |
5 | 119,679건 | 60명 |
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 11 | 2,526,476,353원 |
2 | 72 | 64,331,574원 |
3 | 3,030 | 1,528,672원 |
4 | 158,146 | 50,000원 |
5 | 2,677,017 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 1건 | 0명 |
2 | 6건 | 0명 |
3 | 198건 | 0명 |
4 | 8,415건 | 4명 |
5 | 119,680건 | 95명 |
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 8 | 3,323,422,079원 |
2 | 83 | 53,388,307원 |
3 | 3,588 | 1,235,014원 |
4 | 173,036 | 50,000원 |
5 | 2,750,379 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 0건 | 0명 |
2 | 1건 | 0명 |
3 | 34건 | 0명 |
4 | 2,975건 | 3명 |
5 | 65,450건 | 73명 |
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 13 | 2,073,332,308원 |
2 | 97 | 46,311,547원 |
3 | 3,082 | 1,457,567원 |
4 | 154,963 | 50,000원 |
5 | 2,581,682 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 0건 | 0명 |
2 | 0건 | 0명 |
3 | 0건 | 0명 |
4 | 630건 | 1명 |
5 | 28,560건 | 35명 |
연구소 공지
더보기 >
|
당첨후기
더보기 >
|