순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 10 | 2,884,087,913원 |
2 | 69 | 69,663,960원 |
3 | 2,942 | 1,633,859원 |
4 | 157,094 | 50,000원 |
5 | 2,614,372 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 1건 | 0명 |
2 | 5건 | 0명 |
3 | 144건 | 0명 |
4 | 4,813건 | 24명 |
5 | 61,966건 | 252명 |
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 13 | 2,136,635,914원 |
2 | 74 | 62,559,160원 |
3 | 3,514 | 1,317,410원 |
4 | 166,163 | 50,000원 |
5 | 2,712,545 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 0건 | 0명 |
2 | 6건 | 0명 |
3 | 65건 | 0명 |
4 | 4,541건 | 11명 |
5 | 81,977건 | 258명 |
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 10 | 2,852,735,813원 |
2 | 112 | 42,451,426원 |
3 | 3,244 | 1,465,648원 |
4 | 160,483 | 50,000원 |
5 | 2,668,194 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 1건 | 0명 |
2 | 6건 | 0명 |
3 | 181건 | 0명 |
4 | 7,000건 | 25명 |
5 | 95,962건 | 298명 |
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 20 | 1,386,550,969원 |
2 | 103 | 44,872,200원 |
3 | 5,668 | 815,427원 |
4 | 163,866 | 50,000원 |
5 | 2,637,401 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 0건 | 0명 |
2 | 2건 | 0명 |
3 | 66건 | 0명 |
4 | 4,597건 | 15명 |
5 | 81,797건 | 256명 |
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 21 | 1,128,345,286원 |
2 | 148 | 26,683,842원 |
3 | 5,317 | 742,752원 |
4 | 211,503 | 50,000원 |
5 | 3,094,806 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 0건 | 0명 |
2 | 3건 | 0명 |
3 | 137건 | 0명 |
4 | 5,812건 | 20명 |
5 | 79,627건 | 236명 |
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 13 | 2,203,004,452원 |
2 | 98 | 48,705,881원 |
3 | 3,059 | 1,560,372원 |
4 | 152,897 | 50,000원 |
5 | 2,590,472 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 1건 | 0명 |
2 | 4건 | 0명 |
3 | 121건 | 1명 |
4 | 4,633건 | 22명 |
5 | 69,084건 | 194명 |
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 24 | 1,179,946,063원 |
2 | 94 | 50,210,471원 |
3 | 3,139 | 1,503,595원 |
4 | 163,678 | 50,000원 |
5 | 2,689,832 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 0건 | 0명 |
2 | 1건 | 0명 |
3 | 54건 | 0명 |
4 | 4,519건 | 12명 |
5 | 84,728건 | 284명 |
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 15 | 1,910,619,425원 |
2 | 85 | 56,194,689원 |
3 | 3,196 | 1,494,540원 |
4 | 158,944 | 50,000원 |
5 | 2,670,129 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 0건 | 0명 |
2 | 6건 | 0명 |
3 | 122건 | 1명 |
4 | 4,457건 | 37명 |
5 | 54,427건 | 433명 |
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 20 | 1,384,026,094원 |
2 | 92 | 50,145,873원 |
3 | 3,178 | 1,451,675원 |
4 | 164,364 | 50,000원 |
5 | 2,723,718 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 0건 | 0명 |
2 | 3건 | 0명 |
3 | 68건 | 0명 |
4 | 4,080건 | 5명 |
5 | 73,484건 | 248명 |
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 13 | 2,052,166,154원 |
2 | 89 | 49,959,102원 |
3 | 3,533 | 1,258,523원 |
4 | 171,545 | 50,000원 |
5 | 2,746,919 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 0건 | 0명 |
2 | 0건 | 0명 |
3 | 0건 | 0명 |
4 | 541건 | 4명 |
5 | 18,985건 | 94명 |
연구소 공지
더보기 >
|
당첨후기
더보기 >
|