| 순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 3,281,029,250원 |
| 2 | 104 | 47,322,538원 |
| 3 | 3,206 | 1,535,105원 |
| 4 | 165,377 | 50,000원 |
| 5 | 2,729,145 | 5,000원 |
| 순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 0건 | 0명 |
| 2 | 2건 | 0명 |
| 3 | 62건 | 0명 |
| 4 | 4,496건 | 21명 |
| 5 | 85,020건 | 308명 |
| 순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 2,592,525,282원 |
| 2 | 115 | 45,087,397원 |
| 3 | 3,591 | 1,443,902원 |
| 4 | 174,306 | 50,000원 |
| 5 | 2,853,501 | 5,000원 |
| 순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 1건 | 0명 |
| 2 | 5건 | 0명 |
| 3 | 118건 | 0명 |
| 4 | 4,336건 | 14명 |
| 5 | 66,118건 | 244명 |
| 순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 1,604,686,625원 |
| 2 | 80 | 60,175,749원 |
| 3 | 3,731 | 1,290,287원 |
| 4 | 179,216 | 50,000원 |
| 5 | 2,848,954 | 5,000원 |
| 순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 0건 | 0명 |
| 2 | 3건 | 0명 |
| 3 | 82건 | 0명 |
| 4 | 5,720건 | 21명 |
| 5 | 92,165건 | 318명 |
| 순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 3,006,515,775원 |
| 2 | 91 | 55,064,392원 |
| 3 | 3,102 | 1,615,365원 |
| 4 | 163,177 | 50,000원 |
| 5 | 2,786,728 | 5,000원 |
| 순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 1건 | 0명 |
| 2 | 5건 | 0명 |
| 3 | 176건 | 1명 |
| 4 | 7,754건 | 20명 |
| 5 | 117,628건 | 369명 |
| 순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1 | 16 | 1,881,025,430원 |
| 2 | 64 | 78,376,060원 |
| 3 | 3,350 | 1,497,334원 |
| 4 | 155,108 | 50,000원 |
| 5 | 2,608,922 | 5,000원 |
| 순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 0건 | 0명 |
| 2 | 0건 | 0명 |
| 3 | 0건 | 0명 |
| 4 | 2,612건 | 9명 |
| 5 | 74,756건 | 235명 |
| 순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 3,637,439,250원 |
| 2 | 74 | 65,539,446원 |
| 3 | 2,983 | 1,625,853원 |
| 4 | 154,703 | 50,000원 |
| 5 | 2,591,204 | 5,000원 |
| 순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 1건 | 0명 |
| 2 | 2건 | 0명 |
| 3 | 167건 | 1명 |
| 4 | 6,634건 | 20명 |
| 5 | 96,511건 | 318명 |
| 순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 1,933,658,450원 |
| 2 | 91 | 53,122,485원 |
| 3 | 3,265 | 1,480,597원 |
| 4 | 167,745 | 50,000원 |
| 5 | 2,723,467 | 5,000원 |
| 순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 1건 | 0명 |
| 2 | 2건 | 0명 |
| 3 | 153건 | 2명 |
| 4 | 6,264건 | 17명 |
| 5 | 95,469건 | 308명 |
| 순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1 | 14 | 2,025,045,509원 |
| 2 | 93 | 50,807,594원 |
| 3 | 3,550 | 1,331,016원 |
| 4 | 162,101 | 50,000원 |
| 5 | 2,634,961 | 5,000원 |
| 순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 1건 | 0명 |
| 2 | 6건 | 0명 |
| 3 | 169건 | 0명 |
| 4 | 6,829건 | 21명 |
| 5 | 94,804건 | 312명 |
| 순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 3,103,164,459원 |
| 2 | 100 | 46,547,467원 |
| 3 | 3,120 | 1,491,906원 |
| 4 | 156,721 | 50,000원 |
| 5 | 2,658,318 | 5,000원 |
| 순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 1건 | 0명 |
| 2 | 1건 | 0명 |
| 3 | 157건 | 1명 |
| 4 | 6,308건 | 13명 |
| 5 | 93,834건 | 335명 |
| 순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1 | 14 | 2,068,843,286원 |
| 2 | 96 | 50,284,386원 |
| 3 | 2,851 | 1,693,196원 |
| 4 | 146,963 | 50,000원 |
| 5 | 2,505,977 | 5,000원 |
| 순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 0건 | 0명 |
| 2 | 2건 | 0명 |
| 3 | 63건 | 0명 |
| 4 | 4,269건 | 11명 |
| 5 | 76,705건 | 272명 |
|
연구소 공지
더보기 >
|
당첨후기
더보기 >
|