순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 14 | 1,902,656,786원 |
2 | 50 | 88,790,650원 |
3 | 2,865 | 1,549,576원 |
4 | 145,690 | 50,000원 |
5 | 2,404,999 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 0건 | 0명 |
2 | 0건 | 0명 |
3 | 0건 | 0명 |
4 | 0건 | 0명 |
5 | 0건 | 0명 |
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 13 | 2,167,490,972원 |
2 | 75 | 62,616,406원 |
3 | 3,240 | 1,449,454원 |
4 | 163,236 | 50,000원 |
5 | 2,645,260 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 0건 | 0명 |
2 | 0건 | 0명 |
3 | 0건 | 0명 |
4 | 630건 | 0명 |
5 | 28,556건 | 0명 |
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 12 | 2,279,823,938원 |
2 | 83 | 54,935,517원 |
3 | 3,345 | 1,363,124원 |
4 | 158,343 | 50,000원 |
5 | 2,644,989 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 0건 | 0명 |
2 | 0건 | 0명 |
3 | 0건 | 0명 |
4 | 0건 | 0명 |
5 | 7,766건 | 1명 |
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 11 | 2,457,758,285원 |
2 | 100 | 45,058,902원 |
3 | 3,371 | 1,336,663원 |
4 | 165,233 | 50,000원 |
5 | 2,718,563 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 1건 | 0명 |
2 | 6건 | 0명 |
3 | 198건 | 0명 |
4 | 8,415건 | 0명 |
5 | 119,675건 | 5명 |
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 9 | 3,117,517,709원 |
2 | 67 | 69,795,173원 |
3 | 2,841 | 1,645,997원 |
4 | 146,936 | 50,000원 |
5 | 2,474,033 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 1건 | 0명 |
2 | 6건 | 0명 |
3 | 198건 | 0명 |
4 | 8,415건 | 1명 |
5 | 119,675건 | 26명 |
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 11 | 2,545,657,023원 |
2 | 90 | 51,855,977원 |
3 | 3,154 | 1,479,721원 |
4 | 156,400 | 50,000원 |
5 | 2,612,029 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 0건 | 0명 |
2 | 1건 | 0명 |
3 | 34건 | 0명 |
4 | 2,975건 | 1명 |
5 | 65,447건 | 15명 |
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 18 | 1,489,347,375원 |
2 | 94 | 47,532,364원 |
3 | 3,626 | 1,232,224원 |
4 | 172,239 | 50,000원 |
5 | 2,766,594 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 1건 | 0명 |
2 | 6건 | 0명 |
3 | 198건 | 0명 |
4 | 8,415건 | 8명 |
5 | 119,676건 | 37명 |
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 9 | 3,051,630,084원 |
2 | 63 | 72,657,860원 |
3 | 3,312 | 1,382,079원 |
4 | 164,055 | 50,000원 |
5 | 2,647,054 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 0건 | 0명 |
2 | 0건 | 0명 |
3 | 0건 | 0명 |
4 | 630건 | 0명 |
5 | 28,558건 | 18명 |
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 11 | 2,526,476,353원 |
2 | 72 | 64,331,574원 |
3 | 3,030 | 1,528,672원 |
4 | 158,146 | 50,000원 |
5 | 2,677,017 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 0건 | 0명 |
2 | 0건 | 0명 |
3 | 0건 | 0명 |
4 | 630건 | 0명 |
5 | 28,560건 | 13명 |
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 8 | 3,323,422,079원 |
2 | 83 | 53,388,307원 |
3 | 3,588 | 1,235,014원 |
4 | 173,036 | 50,000원 |
5 | 2,750,379 | 5,000원 |
순위 | 발행한 번호중 당첨수 | 구독자중 당첨자 수 |
---|---|---|
1 | 1건 | 0명 |
2 | 6건 | 0명 |
3 | 198건 | 0명 |
4 | 8,415건 | 4명 |
5 | 119,676건 | 66명 |
제목 | 작성일 |
---|---|
이번주(1147회) 1등 조합 추출 성공~ | 2024-11-24 |
이번주(1144회) 1등 조합 추출 성공~ | 2024-11-03 |
이번주(1142회) 1등 조합 추출 성공~ | 2024-10-20 |
이번주(1141회) 1등 조합 추출 성공~ | 2024-10-13 |
[이번주 행운의 번호] 오픈! | 2024-09-30 |
제목 | 작성일 | |
---|---|---|
해당 데이터가 없습니다. |